|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Features: | Good Stainless Steel Accessories | Product Name: | Plastic Stop Block |
---|---|---|---|
Figure: | Silver Rapier Stainless Steel | Material: | High Hardness Stainless Steel |
Colour: | Silver | Coefficient standard: | wonderful Stainless Steel |
attributes of part: | High Hardness Stainless Steel Component | Part Performance: | High Hardness |
Parameter: | 88x5.5x1.5mm | ||
Podkreślić: | Wektor 5000 Plastikowy blok zatrzymania,VT7000 Części do cięcia,Części do cięcia 113504 |
Opis produktu plastikowego bloku zatrzymania
Nazwa produktu | Plastikowy blok zatrzymania |
Numer części | |
Marka | DT-CZĄSTKI |
Wydajność części | Trwałe i ekonomiczne. |
Czas dostawy | W ciągu 24 godzin |
Wartość transakcji | EXW (100% płatności przed wysyłką) |
Gwarancja jakości | Jeśli problem jakości, zostanie zastąpiony przez klienta natychmiast |
Obok Plastic Stop Block jest precyzyjna część zamienna.
Ta część zamienna jest wysokiej jakości komponentem przeznaczonym do stosowania w maszynach do cięcia, wytwarzanym przez DT-PARTS, wiarygodną markę w branży.
Jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić długotrwałą wydajność.który zwiększa jego wydajność i dokładność.
Baza na dobrej jakości plastikowy blok Stop, wszystkie rodzaje ostrza Cutter są w magazynie dla najlepszego wyboru.
W przypadku DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Numer części | Rozmiar ostrza | |
92831000 | Pivex 55° | ||
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
TL-001 | /PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | Włókna z węglanu wolframu | ||
TL-052 | Włókna z węglanu wolframu | ||
Dla DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
Dla DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
- Tak. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
Do DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2 mm |
Osoba kontaktowa: Ms. DingTao(DT)
Tel: 86-13763266762
Faks: 86-13763266762